Only one player in the 2020 Best Baseball League simulation pitched at least 200 innings and had a WHIP under 1.00: Willie Barrios. At just 24 years old, WB was ranked the #2 prospect coming into the season, and was the 5th overall pick in the Inaugural BBL Draft, taken by the Virginia Beach Swordfish.
Fangraphs is such a great resource for information on baseball statistics and which of them are the most important to look at when valuing a player’s performance. I’ve always liked to look at WHIP for a quick measure of how “good” a starting pitcher is, since it measures how many runners a pitcher allows per inning – which directly correlates to runs given up, and overall team wins and losses. But WHIP is only so informative:
Walks plus Hits per Innings Pitched (WHIP) is essentially a measurement of how many base runners a pitcher allows per inning. Given that preventing base runners the fundamental role of pitchers, a rate statistic designed to tell you how many they allow definitely points you in the right direction.
https://library.fangraphs.com/pitching/whip/
That being said, WHIP is more of a quick reference statistic rather than something you want to use for full-fledged analysis. If you want to measure base runners allowed using a rate stat, OBP against is a better choice because batters faced is a better denominator than innings. WHIP is also lacking in that it treats all times on base equally, equating a walk with a home run. A statistic like wOBA against is more useful in that regard.
While WHIP is no longer at the forefront of stat-head analysis, it’s easy to calcuate and corelates relative well with more accurate statistics. Think of WHIP as something like OPS. It’s a little rough around the edges but it will generally provide a fine starting point.
Willie’s 2020 season got me thinking – how many times in history has a starting pitcher thrown at least 200 innings and had a WHIP of 1.00 or below? And, given what Fangraphs has to say about WHIP, how do each of those pitcher’s OBP-against compare across those seasons?
Baseball Reference’s Play Index, as usual, provides access to this info! There have been 91 instances where a starter has thrown 200 or more innings with a WHIP of 1.00 or below in the history of the MLB. Four players accomplished this feat in 2019: Jacob deGrom, Gerrit Cole, Justin Verlander and Zack Greinke. Four players in the same season seemed incredible, but in 1968, EIGHT pitchers reached this feat: Bill Hands, Bob Gibson, Dave McNally, Dean Chance, Denny McLain, Luis Tiant, Pat Jarvis, and Tom Seaver. 1968 might be the year of the pitcher.

Willie’s 0.98 WHIP would rank 63rd overall, tied with Greg Maddux’s 1998 season in Atlanta. Barrio’s WHIP (0.98) & OBP-against (.258) fell above the average and median rankings for the 91 seasons in the dataset.

So who had the greatest season ever for a starting pitcher? Based on this data, it isn’t very close – Pedro Martinez’s 2000 season is my pick for the #1 spot on the list.
With a WHIP of 0.74 across 217 innings, Pedro amassed 284 strikeouts – while only allowing 44 runs to score, 42 of them earned. That comes out to a 1.74 ERA. The Red Sox missed the playoffs in 2000, going 85-77, finishing 2.5 games behind the Yankees. That means Pedro’s 18 wins were 21% of the club’s total. Somehow, he lost 6 times and had another 5 no decisions that year.
What’s amazing is how dominant he was across the board. Let’s look at how is stats relate to each other.
What else did we find in this data? 10 pitchers have accomplished the 200+ IP, >/= 1.00 WHIP 3 or more times in their careers:
- Max Scherzer (5)
- Sandy Koufax (4)
- Pedro Martinez (4)
- Juan Marichal (4)
- Greg Maddux (4)
- Tom Seaver (3)
- Justin Verlander (3)
- Johan Santana (3)
- Don Sutton (3)
- Clayton Kershaw (3)
What’s really crazy is that Scherzer did it 5 years in a row, winning the CY-Young in 3 out of those 5 years. He may have had the most dominant stretch of any pitcher in history, but none of the seasons was quite as dominant as Pedro’s Y2K season. We’ll see if Willie Barrios can match his 2020 performance in the simulated years to come.
This post is related to the 2020 Best Baseball League series. If you missed it, check out the series kick-off article.
The 2020 Best Baseball League
Rk | Player | Age | Year | Tm | Lg | IP | WHIP | G | GS | CG | SHO | GF | W | L | W-L% | SV | H | R | ER | ERA | FIP | SO | K% | BB | BB% | ERA+ | BAbip | HR | BF | AB | 2B | 3B | IBB | HBP | SH | SF | GDP | SB | CS | PO | BK | WP | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | Pit | Str |
1 | Pedro Martinez | 28 | 2000 | BOS | AL | 217 | 0.737 | 29 | 29 | 7 | 4 | 0 | 18 | 6 | 0.750 | 0 | 128 | 44 | 42 | 1.74 | 2.17 | 284 | 34.8% | 32 | 3.9% | 291 | 0.24 | 17 | 817 | 768 | 18 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.47 | 18 | 3164 | 2136 |
2 | Justin Verlander | 36 | 2019 | HOU | AL | 223 | 0.803 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0.778 | 0 | 137 | 66 | 64 | 2.58 | 3.27 | 300 | 35.4% | 42 | 5.0% | 179 | 0.22 | 36 | 847 | 796 | 28 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.17 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 48 | 3448 | 2361 |
3 | Greg Maddux | 29 | 1995 | ATL | NL | 209 | 0.811 | 28 | 28 | 10 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0.905 | 0 | 147 | 39 | 38 | 1.63 | 2.26 | 181 | 23.1% | 23 | 2.9% | 260 | 0.25 | 8 | 785 | 748 | 22 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 16 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.48 | 29 | ||
4 | Dave McNally | 25 | 1968 | BAL | AL | 273 | 0.842 | 35 | 35 | 18 | 5 | 0 | 22 | 10 | 0.688 | 0 | 175 | 67 | 59 | 1.95 | 2.76 | 202 | 19.5% | 55 | 5.3% | 150 | 0.2 | 24 | 1038 | 962 | 30 | 7 | 1 | 10 | 4 | 7 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.54 | 67 | ||
5 | Zack Greinke | 31 | 2015 | LAD | NL | 222 | 0.844 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0.864 | 0 | 148 | 43 | 41 | 1.66 | 2.76 | 200 | 23.7% | 40 | 4.7% | 222 | 0.23 | 14 | 843 | 790 | 22 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.51 | 45 | 3239 | 2078 |
6 | Bob Gibson | 32 | 1968 | STL | NL | 304 | 0.853 | 34 | 34 | 28 | 13 | 0 | 22 | 9 | 0.710 | 0 | 198 | 49 | 38 | 1.12 | 1.77 | 268 | 23.1% | 62 | 5.3% | 258 | 0.23 | 11 | 1161 | 1075 | 23 | 0 | 6 | 7 | 15 | 2 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.47 | 47 | ||
7 | Sandy Koufax | 29 | 1965 | LAD | NL | 335 | 0.855 | 43 | 41 | 27 | 8 | 2 | 26 | 8 | 0.765 | 2 | 216 | 90 | 76 | 2.04 | 1.93 | 382 | 29.5% | 71 | 5.5% | 160 | 0.24 | 26 | 1297 | 1205 | 29 | 7 | 4 | 5 | 13 | 3 | 13 | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.51 | 52 | ||
8 | Juan Marichal | 28 | 1966 | SFG | NL | 307 | 0.859 | 37 | 36 | 25 | 4 | 1 | 25 | 6 | 0.806 | 0 | 228 | 88 | 76 | 2.23 | 2.86 | 222 | 18.8% | 36 | 3.1% | 167 | 0.22 | 32 | 1180 | 1128 | 24 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 16 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0.2 | 0.23 | 0.31 | 0.54 | 51 | ||
9 | Jake Arrieta | 29 | 2015 | CHC | NL | 229 | 0.865 | 33 | 33 | 4 | 3 | 0 | 22 | 6 | 0.786 | 0 | 150 | 52 | 45 | 1.77 | 2.35 | 236 | 27.1% | 48 | 5.5% | 215 | 0.25 | 10 | 870 | 811 | 32 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 27 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.51 | 44 | 3438 | 2236 |
10 | Corey Kluber | 31 | 2017 | CLE | AL | 203 | 0.869 | 29 | 29 | 5 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0.818 | 0 | 141 | 56 | 51 | 2.25 | 2.5 | 265 | 34.1% | 36 | 4.6% | 202 | 0.27 | 21 | 777 | 732 | 31 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 44 | 2945 | 2005 |
11 | Luis Tiant | 27 | 1968 | CLE | AL | 258 | 0.871 | 34 | 32 | 19 | 9 | 0 | 21 | 9 | 0.700 | 0 | 152 | 53 | 46 | 1.6 | 2.04 | 264 | 26.8% | 73 | 7.4% | 186 | 0.22 | 16 | 987 | 905 | 27 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.5 | 56 | ||
12 | Sandy Koufax | 27 | 1963 | LAD | NL | 311 | 0.875 | 40 | 40 | 20 | 11 | 0 | 25 | 5 | 0.833 | 0 | 214 | 68 | 65 | 1.88 | 1.85 | 306 | 25.3% | 58 | 4.8% | 159 | 0.24 | 18 | 1210 | 1135 | 28 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.5 | 54 | ||
13 | Clayton Kershaw | 27 | 2015 | LAD | NL | 232 | 0.881 | 33 | 33 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 163 | 62 | 55 | 2.13 | 1.99 | 301 | 33.8% | 42 | 4.7% | 173 | 0.28 | 15 | 890 | 839 | 26 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.52 | 49 | 3392 | 2303 |
14 | Gerrit Cole | 28 | 2019 | HOU | AL | 212 | 0.895 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0.800 | 0 | 142 | 66 | 59 | 2.5 | 2.64 | 326 | 39.9% | 48 | 5.9% | 185 | 0.28 | 29 | 817 | 762 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 49 | 3362 | 2254 |
15 | Greg Maddux | 28 | 1994 | ATL | NL | 202 | 0.896 | 25 | 25 | 10 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0.727 | 0 | 150 | 44 | 35 | 1.56 | 2.39 | 156 | 20.2% | 31 | 4.0% | 271 | 0.26 | 4 | 774 | 726 | 22 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.5 | 34 | ||
16 | Randy Johnson | 40 | 2004 | ARI | NL | 245 | 0.900 | 35 | 35 | 4 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0.533 | 0 | 177 | 88 | 71 | 2.6 | 2.3 | 290 | 30.1% | 44 | 4.6% | 176 | 0.27 | 18 | 964 | 898 | 34 | 9 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 17 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0.2 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 44 | 3632 | 2507 |
17 | Max Scherzer | 32 | 2017 | WSN | NL | 200 | 0.902 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0.727 | 0 | 126 | 62 | 56 | 2.51 | 2.9 | 268 | 34.4% | 55 | 7.1% | 178 | 0.25 | 22 | 780 | 709 | 30 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.57 | 49 | 3112 | 2114 |
18 | Justin Verlander | 35 | 2018 | HOU | AL | 214 | 0.902 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0.640 | 0 | 156 | 63 | 60 | 2.52 | 2.78 | 290 | 34.8% | 37 | 4.4% | 164 | 0.27 | 28 | 833 | 781 | 31 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.2 | 0.24 | 0.36 | 0.6 | 63 | 3427 | 2363 |
19 | Denny McLain | 24 | 1968 | DET | AL | 336 | 0.905 | 41 | 41 | 28 | 6 | 0 | 31 | 6 | 0.838 | 0 | 241 | 86 | 73 | 1.96 | 2.53 | 280 | 21.7% | 63 | 4.9% | 154 | 0.23 | 31 | 1288 | 1206 | 38 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 72 | ||
20 | Max Scherzer | 33 | 2018 | WSN | NL | 220 | 0.911 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0.720 | 0 | 150 | 66 | 62 | 2.53 | 2.65 | 300 | 34.6% | 51 | 5.9% | 168 | 0.27 | 23 | 866 | 797 | 36 | 5 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.58 | 56 | 3493 | 2406 |
21 | Jacob deGrom | 30 | 2018 | NYM | NL | 217 | 0.912 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 152 | 48 | 41 | 1.7 | 1.98 | 269 | 32.2% | 46 | 5.5% | 218 | 0.28 | 10 | 835 | 776 | 27 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.52 | 50 | 3212 | 2213 |
22 | Don Sutton | 27 | 1972 | LAD | NL | 272 | 0.913 | 33 | 33 | 18 | 9 | 0 | 19 | 9 | 0.679 | 0 | 186 | 78 | 63 | 2.08 | 2.24 | 207 | 19.5% | 63 | 5.9% | 162 | 0.23 | 13 | 1061 | 984 | 34 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.51 | 51 | ||
23 | Catfish Hunter | 26 | 1972 | OAK | AL | 295 | 0.914 | 38 | 37 | 16 | 5 | 1 | 21 | 7 | 0.750 | 0 | 200 | 74 | 67 | 2.04 | 2.77 | 191 | 16.6% | 70 | 6.1% | 140 | 0.21 | 21 | 1148 | 1056 | 42 | 4 | 6 | 3 | 15 | 4 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.19 | 0.24 | 0.3 | 0.54 | 68 | ||
24 | Juan Marichal | 27 | 1965 | SFG | NL | 295 | 0.914 | 39 | 37 | 24 | 10 | 2 | 22 | 13 | 0.629 | 1 | 224 | 78 | 70 | 2.13 | 2.59 | 240 | 20.8% | 46 | 4.0% | 169 | 0.24 | 27 | 1153 | 1092 | 30 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 59 | ||
25 | Clayton Kershaw | 25 | 2013 | LAD | NL | 236 | 0.915 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0.640 | 0 | 164 | 55 | 48 | 1.83 | 2.39 | 232 | 25.6% | 52 | 5.7% | 194 | 0.26 | 11 | 908 | 840 | 30 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 20 | 5 | 4 | 7 | 2 | 12 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.52 | 51 | 3430 | 2288 |
26 | Felix Hernandez | 28 | 2014 | SEA | AL | 236 | 0.915 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0.714 | 0 | 170 | 68 | 56 | 2.14 | 2.56 | 248 | 27.2% | 46 | 5.0% | 170 | 0.26 | 16 | 912 | 852 | 30 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | 20 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.55 | 58 | 3434 | 2275 |
27 | Max Scherzer | 30 | 2015 | WSN | NL | 228 | 0.918 | 33 | 33 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0.538 | 0 | 176 | 74 | 71 | 2.79 | 2.77 | 276 | 30.7% | 34 | 3.8% | 142 | 0.27 | 27 | 899 | 847 | 40 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.6 | 64 | 3359 | 2380 |
28 | Justin Verlander | 28 | 2011 | DET | AL | 251 | 0.920 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 24 | 5 | 0.828 | 0 | 174 | 73 | 67 | 2.4 | 2.99 | 250 | 25.8% | 57 | 5.9% | 172 | 0.24 | 24 | 969 | 904 | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.56 | 50 | 3941 | 2591 |
29 | Johan Santana | 25 | 2004 | MIN | AL | 228 | 0.921 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0.769 | 0 | 156 | 70 | 66 | 2.61 | 2.92 | 265 | 30.1% | 54 | 6.1% | 182 | 0.25 | 24 | 881 | 812 | 22 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 15 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.57 | 45 | 3426 | 2273 |
30 | Mike Scott | 31 | 1986 | HOU | NL | 275 | 0.923 | 37 | 37 | 7 | 5 | 0 | 18 | 10 | 0.643 | 0 | 182 | 73 | 68 | 2.22 | 2.16 | 306 | 28.7% | 72 | 6.8% | 161 | 0.25 | 17 | 1065 | 976 | 41 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 11 | 41 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.53 | 53 | ||
31 | Pedro Martinez | 27 | 1999 | BOS | AL | 213 | 0.923 | 31 | 29 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4 | 0.852 | 0 | 160 | 56 | 49 | 2.07 | 1.39 | 313 | 37.5% | 37 | 4.4% | 243 | 0.33 | 9 | 835 | 780 | 38 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.54 | 35 | ||
32 | Sandy Koufax | 28 | 1964 | LAD | NL | 223 | 0.928 | 29 | 28 | 15 | 7 | 1 | 19 | 5 | 0.792 | 1 | 154 | 49 | 43 | 1.74 | 2.08 | 223 | 25.6% | 53 | 6.1% | 186 | 0.25 | 13 | 870 | 806 | 25 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.52 | 55 | ||
33 | Pedro Martinez | 25 | 1997 | MON | NL | 241 | 0.932 | 31 | 31 | 13 | 4 | 0 | 17 | 8 | 0.680 | 0 | 158 | 65 | 51 | 1.9 | 2.39 | 305 | 32.2% | 67 | 7.1% | 219 | 0.26 | 16 | 947 | 860 | 24 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 16 | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 42 | ||
34 | Joe Horlen | 26 | 1964 | CHW | AL | 210 | 0.935 | 32 | 28 | 9 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 142 | 54 | 44 | 1.88 | 2.81 | 138 | 16.9% | 55 | 6.8% | 184 | 0.22 | 11 | 815 | 746 | 20 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.51 | 49 | ||
35 | John Tudor | 31 | 1985 | STL | NL | 275 | 0.938 | 36 | 36 | 14 | 10 | 0 | 21 | 8 | 0.724 | 0 | 209 | 68 | 59 | 1.93 | 2.71 | 169 | 15.9% | 49 | 4.6% | 185 | 0.24 | 14 | 1062 | 1001 | 28 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.53 | 54 | ||
36 | Kevin Brown | 31 | 1996 | FLA | NL | 233 | 0.944 | 32 | 32 | 5 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0.607 | 0 | 187 | 60 | 49 | 1.89 | 2.88 | 159 | 17.6% | 33 | 3.6% | 215 | 0.26 | 8 | 906 | 849 | 22 | 6 | 2 | 16 | 4 | 4 | 26 | 12 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.55 | 52 | ||
37 | Greg Maddux | 31 | 1997 | ATL | NL | 232 | 0.946 | 33 | 33 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0.826 | 0 | 200 | 58 | 57 | 2.2 | 2.43 | 177 | 19.8% | 20 | 2.2% | 189 | 0.29 | 9 | 893 | 849 | 31 | 3 | 6 | 6 | 11 | 7 | 23 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.57 | 50 | ||
38 | Ron Guidry | 27 | 1978 | NYY | AL | 273 | 0.946 | 35 | 35 | 16 | 9 | 0 | 25 | 3 | 0.893 | 0 | 187 | 61 | 53 | 1.74 | 2.19 | 248 | 23.5% | 72 | 6.8% | 208 | 0.25 | 13 | 1057 | 969 | 34 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 9 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 50 | ||
39 | Tom Seaver | 26 | 1971 | NYM | NL | 286 | 0.946 | 36 | 35 | 21 | 4 | 1 | 20 | 10 | 0.667 | 0 | 210 | 61 | 56 | 1.76 | 1.93 | 289 | 26.2% | 61 | 5.5% | 194 | 0.27 | 18 | 1103 | 1021 | 31 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 61 | ||
40 | Pedro Martinez | 33 | 2005 | NYM | NL | 217 | 0.949 | 31 | 31 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 159 | 69 | 68 | 2.82 | 2.95 | 208 | 24.7% | 47 | 5.6% | 146 | 0.25 | 19 | 843 | 781 | 37 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.59 | 58 | 3045 | 2070 |
41 | Vida Blue | 21 | 1971 | OAK | AL | 312 | 0.952 | 39 | 39 | 24 | 8 | 0 | 24 | 8 | 0.750 | 0 | 209 | 73 | 63 | 1.82 | 2.2 | 301 | 24.9% | 88 | 7.3% | 183 | 0.24 | 19 | 1207 | 1103 | 28 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 23 | 7 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.52 | 55 | ||
42 | Joe Horlen | 29 | 1967 | CHW | AL | 258 | 0.953 | 35 | 35 | 13 | 6 | 0 | 19 | 7 | 0.731 | 0 | 188 | 66 | 59 | 2.06 | 3.12 | 103 | 10.4% | 58 | 5.8% | 146 | 0.22 | 13 | 995 | 926 | 26 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 21 | 12 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.54 | 70 | ||
43 | Jason Schmidt | 30 | 2003 | SFG | NL | 207 | 0.953 | 29 | 29 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0.773 | 0 | 152 | 56 | 54 | 2.34 | 2.64 | 208 | 25.4% | 46 | 5.6% | 180 | 0.26 | 14 | 819 | 759 | 32 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.57 | 51 | 3092 | 2108 |
44 | Dick Hughes | 29 | 1967 | STL | NL | 222 | 0.954 | 37 | 27 | 12 | 3 | 6 | 16 | 6 | 0.727 | 3 | 164 | 72 | 66 | 2.67 | 3.09 | 161 | 18.5% | 48 | 5.5% | 123 | 0.23 | 22 | 871 | 807 | 28 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0.2 | 0.25 | 0.34 | 0.59 | 75 | ||
45 | Johnny Cueto | 28 | 2014 | CIN | NL | 243 | 0.960 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0.690 | 0 | 169 | 69 | 61 | 2.25 | 3.3 | 242 | 25.2% | 65 | 6.8% | 163 | 0.24 | 22 | 961 | 873 | 34 | 2 | 2 | 15 | 7 | 1 | 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.57 | 65 | 3659 | 2380 |
46 | Bret Saberhagen | 25 | 1989 | KCR | AL | 262 | 0.961 | 36 | 35 | 12 | 4 | 0 | 23 | 6 | 0.793 | 0 | 209 | 74 | 63 | 2.16 | 2.45 | 193 | 18.9% | 43 | 4.2% | 180 | 0.26 | 13 | 1021 | 961 | 45 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.57 | 59 | ||
47 | Don Drysdale | 27 | 1964 | LAD | NL | 321 | 0.965 | 40 | 40 | 21 | 5 | 0 | 18 | 16 | 0.529 | 0 | 242 | 91 | 78 | 2.18 | 2.46 | 237 | 18.8% | 68 | 5.4% | 147 | 0.25 | 15 | 1264 | 1171 | 38 | 3 | 9 | 10 | 11 | 4 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.54 | 62 | ||
48 | Dwight Gooden | 20 | 1985 | NYM | NL | 276 | 0.965 | 35 | 35 | 16 | 8 | 0 | 24 | 4 | 0.857 | 0 | 198 | 51 | 47 | 1.53 | 2.13 | 268 | 25.2% | 69 | 6.5% | 229 | 0.26 | 13 | 1065 | 986 | 23 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 21 | 22 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.52 | 52 | ||
49 | Max Scherzer | 31 | 2016 | WSN | NL | 228 | 0.968 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0.741 | 0 | 165 | 77 | 75 | 2.96 | 3.24 | 284 | 31.5% | 56 | 6.2% | 144 | 0.26 | 31 | 902 | 830 | 37 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.25 | 0.37 | 0.62 | 65 | 3563 | 2419 |
50 | Curt Schilling | 35 | 2002 | ARI | NL | 259 | 0.968 | 36 | 35 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0.767 | 0 | 218 | 95 | 93 | 3.23 | 2.4 | 316 | 31.1% | 33 | 3.2% | 140 | 0.3 | 29 | 1017 | 974 | 32 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.61 | 57 | 3721 | 2630 |
51 | Turk Farrell | 29 | 1963 | HOU | NL | 202 | 0.969 | 34 | 26 | 12 | 0 | 5 | 14 | 13 | 0.519 | 1 | 161 | 76 | 68 | 3.02 | 2.4 | 141 | 17.8% | 35 | 4.4% | 105 | 0.25 | 12 | 792 | 734 | 25 | 9 | 2 | 2 | 15 | 5 | 9 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.58 | 76 | ||
52 | Roger Clemens | 23 | 1986 | BOS | AL | 254 | 0.969 | 33 | 33 | 10 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0.857 | 0 | 179 | 77 | 70 | 2.48 | 2.81 | 238 | 23.9% | 67 | 6.7% | 169 | 0.24 | 21 | 997 | 916 | 34 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.56 | 51 | ||
